मुंबई, दि. २३:- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मुंबई शहर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय यांच्यातर्फेलोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ साठीउमेदवारांनी केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाच्या छाननीसाठी मानक दरसूची जाहीर केली आहे.
यामानक दरसूचीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविणे, छायाचित्रण करणे (Videography), झेरॉक्स, खुर्च्या, मंडप, ध्वनीक्षेपक यंत्रणा, संगणक, प्रिंटर, खानपान, पोस्टर/बॅनर, हँड बिल, पत्रक (Pamplet), होर्डिंग, कटआउट, कमान उभारणे, हॉटेल/गेस्ट हाऊस मधील खोली भाड्याने घेणे, पुष्पगुच्छ, स्टेशनरी, इंधन, ढोल पथक, वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी, मनोरंजन वाहिनी, दूरदर्शन, रेडियो, समाजमाध्यमांवर देण्यात येणाऱ्या जाहिराती, बल्क संदेश आदीबाबत जाहीर केलेल्या दरांचा तक्ता पुढीलप्रमाणे आहे. हेदरमुंबईशहर जिल्हयापुरते मर्यादितअसूनसार्वत्रिक लोकसभानिवडणूक२०२४करितालागूआहेत.
- CCTV Camera :-
अ.क्र. | साहित्याचातपशील | दर
(रूपयेप्रतीमहिना) |
1 | One CCTV Camera With DVR and TV/ Screen Monitor for One day | 640 |
2 | One CCTV Camera With DVR and TV/ Screen Monitor for One Week | 3907 |
3 | One CCTV Camera With DVR and TV/ Screen Monitor for One Month | 16,500 |
- Videography :-
अ.क्र. | साहित्याचातपशील | नग/ दिवस | दररूपये |
१ | २ | ३ | ४ |
१ | HD चलचित्रमुद्रितकरणे¼HD video recording½ तसेचस्थिरचित्र (Still Photography) ह्यादोन्हीगोष्टीचीसुविधाअसलेल्या HD Camera व्हिडीओग्राफरसहव्हिडीओचित्रीकरणाची CD/DVD/HDD तयारकरणे, व्हिडीओग्राफरनेतयारकेलेलीसी.डी./डी. व्ही. डीव्ही.सी.डी./डी. व्ही. डी. प्लेअरसंचावरसंबंधितअधिकाऱ्यांनीसुचविल्यानुसारवसांगितल्यानुसारदाखविणे, बॅकअपतयारकरूनदेणेतसेचस्थिरचित्रांची Hard Copy (print)/ Soft Copy CD/DVD/Pendrive मध्येदेणे. |
१दिवस (२४तासांचाएकदिवसगणलाजाईल) |
१,३४७ |
- Xerox Machine :-
अ.क्र. | साहित्याचातपशील | दर
(रूपयेप्रतीमहिना) |
१ | स्पायरलबायडींग (प्लास्टीककव्हरववायरसह, ए-४साईज)(१ते१००पाने) | ०.४९ |
२ | स्पायरलबायडींग (प्लास्टिककव्हरववायरसह, लिगलसाईज)(१ते१००पाने) | ०.४९ |
३ | झेरॉक्स् (ए-४साईज)(१बाजू) | ०.४० |
४ | झेरॉक्स् (ए-४साईज)(२बाजू) | ०.४९ |
५ | झेरॉक्स् (लिगलसाईज)(१बाजू) | ०.४९ |
६ | झेरॉक्स् (लिगलसाईज)(१बाजू) | ०.४९ |
७ | झेरॉक्स् (ए-३साईज)(१बाजू) | ०.४९ |
८ | झेरॉक्स् मशीन (चालकासह)कार्टेजसह१दिवसाकरिता (३०००लिगलसाईजकॉपीसह) | २,४९९ |
९ | झेरॉक्स् मशीन (चालकासह)कार्टेजसह३०दिवसाकरिता (२००००ए-४साईजकॉपीसह) | ९,९९९ |
- Furniture :–
अ.क्र. | साहित्याचातपशील | दर (रूपये) |
1 | Chair (Plastic) (Per No.)-Daily | 10 |
2 | Chair (Plastic) (Per No.) -Weekly | 60 |
3 | Chair (Plastic) (Per No.) -Monthly | 150 |
4 | Chuna Powder (Per Kg.) | 20 |
5 | Cloth Partition (Per Running Ft.) -Daily | 20 |
6 | Cloth Partition (Per Running Ft.) – Weekly | 100 |
7 | Cloth Partition (Per Running Ft.) – Monthly | 350 |
8 | Tarpaulin Partition (Per Running Ft.) -Daily | 40 |
9 | Tarpaulin Partition (Per Running Ft.) – Weekly | 150 |
10 | Tarpaulin Partition (Per Running Ft.) – Monthly | 800 |
11 | G I Sheet Partition (Per Running Ft.) -Daily | 150 |
12 | G I Sheet Partition (Per Running Ft.) -Weekly | 800 |
13 | G I Sheet Partition (Per Running Ft.) -Monthly | 3000 |
14 | Cotton Mattress with cover and pillow (per set) -Daily
|
100 |
15 | Cotton Mattress with cover and pillow (per set) –
Weekly
|
350 |
16 | Cotton Mattress with cover and pillow (per set) -Monthly
|
1500 |
17 | Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Daily (For per day 8 Hours) | 15000 |
18 | Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Weekly (For per day 8 Hours) | 80000 |
19 | Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Weekly (For per day 8 Hours) | 400000 |
20 | Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Monthly (For per day 8 Hours) | 8000 |
21 | Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Daily (For per day 8 Hours) | 5000 |
22 | Flood Light / LED Light (Per No.) – Daily | 150 |
23 | Flood Light / LED Light (Per No.) – Daily | 350 |
24 | Flood Light / LED Light (Per No.) – Daily | 1500 |
25 | Table Folding (Per No.) – Daily | 30 |
26 | Pendol Normal (Per Sq. Ft.) – Daily | 50 |
27 | Pendol Waterproof with Tarpaulin (Per Sq. Ft.) – Daily | 55 |
28 | Pendol Waterproof with Tarpaulin (Per Sq. Ft.) – Weekly | 75 |
29 | Pendol Waterproof with Tarpaulin (Per Sq. Ft.) – Monthly | 100 |
30 | Pendol Waterproof with GI Sheet (Per Sq. Ft.) – Daily | 60 |
31 | Podium (Per No.) – Daily | 200 |
32 | Sofa Tepoy (Per No.) – Daily | 250 |
33 | Sofa Tepoy (Per No.) – Weekly | 800 |
34 | Sofa Tepoy (Per No.) – Monthly | 3500 |
35 | Sound System with 2 Speaker & Cordless Mike (Per Set) – Daily | 2000 |
36 | Sound System with 2 Speaker & Cordless Mike (Per Set) – Weekly | 10000 |
37 | Sound System with 2 Speaker & Cordless Mike (Per Set) – Monthly | 30000 |
38 | Wooden Platform (Per Sq. Ft.) – Daily | 45 |
39 | Wooden Platform (Per Sq. Ft.) – Weekly | 120 |
40 | Wooden Platform (Per Sq. Ft.) – Monthly | 175 |
41 | Tube Light (Per No.) – Daily | 25 |
42 | Tube Light (Per No.) – Weekly | 125 |
43 | Tube Light (Per No.) – Monthly | 600 |
44 | Table Cover (Per No.) – Daily | 10 |
45 | Table Cover (Per No.) – Weekly | 50 |
46 | Table Cover (Per No.) – Monthly | 150 |
47 | Cloth Flag 2’X 3’ (Per Piece) | 22 |
48 | Air Conditioner 2 Ton (Per Month) | 40000 |
49 | Air Conditioner Tower 3 Ton (Upto 3Day) | 15000 |
Air Conditioner Tower 3 Ton (Per Month) | 50000 | |
50 | Cooler Upto 3 Day | 450 |
Cooler Per Month | 6500 | |
51 | LED Screen 55’ (Per Day) | 805 |
LED Screen 55’ (Per Month) | 10000 | |
52 | LED Van 72’ (Per Day) | 12500 |
53 | Pedestal Fan (Per Day) | 245 |
54 | Computer (Per Month Per Piece) | 1250 |
55 | Printer (Per Month Per Piece) | 800 |
56 | Laptop (Per Month Per Piece) | 1500 |
57 | Temporary office for political party (Per Sq. Ft. Per Month) | 110 |
58 | Construction of Stage Pendol (20’X25’) | 18000 |
- Poster Banner :-
अ.क्र. | साहित्याचातपशील | Nos/Qty | दर (रूपये) |
1 | Banner without Frame flex | Per Sq feet | 7 |
2 | Banner with wooden frame flex | Per Sq feet | 17 |
3 | Paper Posters 15”X20”(p-130gsm) | 1 No | 6.5 |
4 | Paper Posters 18”X23”(p-130gsm) | 1 No | 7 |
5 | Paper Posters 20”X28”(p-130gsm) | 1 No | 7.5 |
6 | A4 Certificate Color | 1 No | 10 |
7 | Round Cloth Batches with ribbon (single layer) | 1 No | 30 |
8 | Round Cloth Batches with ribbon (double layer) | 1 No | 40 |
9 | Round Cloth Batches with ribbon (triple layer) | 1 No | 50 |
10 | Hand Banner With Wooden frame & handle (12”X18”) | 1 No | 50 |
11 | A4 Size Stickers | 1 No | 10 |
12 | Stickers 3”X15” | 1 No | 4 |
13 | Stickers 13”X15” | 1 No | 12 |
14 | Stickers 6”X8” | 1 No | 8 |
- Hand Bills :Mapalitho Paper 61X8686 (GSM) per Copy
Sr. No | Size | B/ W
(Rs) |
Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
|
A -5 (6’ 8.5’) | |||
1) |
Up to 1000 Copies | 2.25 | 2.34 | 3.56 |
Up to 3000 Copies | 0.99 | 1.23 | 1.67 | |
Up to 5000 Copies | 0.82 | 0.99 | 1.28 | |
Up to 7000 Copies | 0.84 | 0.96 | 1.19 | |
Up to 10000 Copies | 0.81 | 0.91 | 1.00 | |
A-5 1/ Fold (8.5’X12‘) | ||||
2) | Up to 1000 Copies | 2.12 | 2.79 | 4.07 |
Up to 3000 Copies | 1.37 | 1.64 | 2.16 | |
Up to 5000 Copies | 1.19 | 1.38 | 1.76 | |
Up to 7000 Copies | 1.19 | 1.37 | 1.65 | |
Up to 10000 Copies | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
7A)Poster : Cromocoated Paper (76X 102XGSM) Per copy
Sr. No | Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
A-2(18”X23”) | ||||
1) |
Up to 3000 Copies | 4.86 | 5.40 | 6.32 |
Up to 5000 Copies | 4.64 | 5.10 | 5.87 | |
Up to 7000 Copies | 4.64 | 5.10 | 5.75 | |
Up to 10000 Copies | 4.59 | 4.80 | 5.00 | |
Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
|
2) |
A-1(20’X30’) | |||
Up to 3000 Copies | 9.15 | 10.20 | 11.50 | |
Up to 5000 Copies | 8.78 | 9.71 | 11.00 | |
Up to 7000 Copies | 8.72 | 9.57 | 10.80 | |
Up to 10000 Copies | 8.63 | 9.44 | 10.60 | |
Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
|
3) |
A-1(26’X36’) | |||
Up to 3000 Copies | 9.29 | 10.37 | 11.50 | |
Up to 5000 Copies | 8.93 | 9.86 | 11.37 | |
Up to 7000 Copies | 8.87 | 9.72 | 11.10 | |
Up to 10000 Copies | 8.78 | 9.59 | 10.86 |
7B)Poster : Cromocoated Paper (61 X86/ 80 GSM) Per copy
Sr. No | Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
A-2(18’X23’) | ||||
1) | Up to 3000 Copies | 3.57 | 4.11 | 5.01 |
Up to 5000 Copies | 3.345 | 3.81 | 4.56 | |
Up to 7000 Copies | 3.33 | 3.765 | 4.46 | |
Up to 10000 Copies | 3.285 | 3.69 | 4.34 | |
Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
|
A-2(20’X30’) | ||||
2) | Up to 3000 Copies | 6.54 | 7.65 | 9.44 |
Up to 5000 Copies | 6.18 | 7.11 | 8.63 | |
Up to 7000 Copies | 6.15 | 6.975 | 8.36 | |
Up to 10000 Copies | 6.03 | 6.84 | 8.12 |
Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
|
3) | A-1(26’X36’) | |||
Up to 3000 Copies | 6.69 | 7.65 | 9.59 | |
Up to 5000 Copies | 6.33 | 7.26 | 8.78 | |
Up to 7000 Copies | 6.27 | 7.125 | 8.51 | |
Up to 10000 Copies | 6.18 | 6.99 | 8.27 |
8 A)Pamplet : Maplitho Paper(61 X86/ 80 GSM) Per Copy
Sr. No | Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
|||
A-5(6’ X 8.5’) | |||||||
1) | Up to 1000 Copies | 2.25 | 2.34 | 3.56 | |||
Up to 3000 Copies | 0.99 | 1.23 | 1.68 | ||||
Up to 5000 Copies | 0.83 | 0.99 | 1.28 | ||||
Up to 7000 Copies | 0.84 | 0.96 | 1.19 | ||||
Up to 10000 Copies | 0.71 | 0.81 | 0.90 | ||||
Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
||||
A-5 1/Fold (8.5’X 12’) | |||||||
Up to 1000 Copies | 2.11 | 2.79 | 4.07 | ||||
Up to 3000 Copies | 1.36 | 1.63 | 2.16 | ||||
Up to 5000 Copies | 1.18 | 1.38 | 1.76 | ||||
Up to 7000 Copies | 1.18 | 1.36 | 1.65 | ||||
Up to 10000 Copies | 1.15 | 1.20 | 1.25 | ||||
Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
||||
A-5 2/Fold (8.5’X 24’) | |||||||
Up to 1000 Copies | 2.92 | 3.67 | 5.10 | ||||
Up to 3000 Copies | 2.10 | 2.46 | 3.11 | ||||
Up to 5000 Copies | 1.90 | 2.19 | 2.69 | ||||
Up to 7000 Copies | 1.88 | 2.16 | 2.60 | ||||
Up to 10000 Copies | 1.80 | 1.90 | 2.00 | ||||
8 B) Pamplet :- Foreign Art Paper (58.5 X 91/135 GSM ) Per Copy
Sr. No | Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
|
A-5(6’ 8.5) | |||||
1) | Up to 1000 Copies | 2.02 | 2.65 | 3.87 | |
Up to 3000 Copies | 1.30 | 1.54 | 2.00 | ||
Up to 5000 Copies | 1.14 | 1.29 | 1.59 | ||
Up to 7000 Copies | 1.14 | 1.27 | 1.50 | ||
Up to 10000 Copies | 1.12 | 1.21 | 1.40 |
Sr. No | Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
A-5 1/Fold (8.5’X 12’) | ||||
2) | Up to 1000 Copies | 2.745 | 3.40 | 4.70 |
Up to 3000 Copies | 1.98 | 2.26 | 2.78 | |
Up to 5000 Copies | 1.8 | 2.01 | 2.37 | |
Up to 7000 Copies | 1.81 | 1.98 | 2.28 | |
Up to 10000 Copies | 1.78 | 1.93 | 2.18 |
Sr. No | Size | B/ W (Rs) | Two Colour
(Rs) |
Multi Colour
(Rs) |
A-5 2/Fold (8.5’X 24’) | ||||
3) | Up to 1000 Copies | 4.18 | 4.93 | 6.35 |
Up to 3000 Copies | 3.34 | 3.70 | 4.35 | |
Up to 5000 Copies | 3.15 | 3.43 | 3.93 | |
Up to 7000 Copies | 3.15 | 3.40 | 3.84 | |
Up to 10000 Copies | 3.12 | 3.34 | 3.72 | |
Xerox off Set | Rs.30.00/-(1000 Hand Bill) |
9) Hoardings
A) | Hoarding with wooden bracket | Rs.18.50 per Sq. Ft |
10)Cutouts (Wooden)
A) | Wooden Cutout | Rs. 40 per Sq. Ft |
11) Cutouts (Cloth/Plastics)
A) | Cloth Cutout | Rs. 40 per Sq. Ft |
B) | Plastics Cutout | Rs. 75 per Sq. Ft |
12) Erection Of Gates
A) | Erection of Gate on Main Road with Bambbos and Cloths | Rs. 21000 per Gate |
B) | Erection of Gate Small Road | Rs.9000 per Gate |
13) Erection Of Arches
A) | Erection of Arches | Rs. 70 per Sq. Ft |
14) Charges of Drivers & Salaries
A) | Per day Charges for Driver | Rs. 800 |
B) | Night Halt Charges | Rs. 250 |
C) | Salary Per Month | Rs. 18000 |
15 A) Hiring Charges Of Hoarding Sites From Municipal Authority
For Cloth Banners / Boards / Flex
Sr. No | Size | Rate |
1 | 12’ X 8’ (Per Day) | As per the actual Rate of MCGM |
2 | 4’ X 3’ (Per Day) | As per the actual Rate of MCGM |
3 | 3’ X 3’ (Per Day) | As per the actual Rate of MCGM |
15 B) Municipal Charges of Hoarding on elevated levels on Pvt. Building Only
Sr. No |
Size of Hoardings |
Particulars |
Schedule fees for hoarding in Category ‘A’
(Rs. Per Month)
|
Schedule fees for hoarding in Category ‘A’
(Rs. Per Month) |
||
IIIuminated |
Non- IIIuminated |
IIIuminated |
Non- IIIuminated | |||
(For 1 Sq Mtr= 1998 For every additional sq.Mtr = 1451) |
For 1 sq Mtr= 724 For every Additional Sq. Mtr = 545 |
For 1 sq Mtr= 1451 For every Additional Sq. Mtr = 1087 |
For 1 sq Mtr= 545 For every Additional Sq. Mtr= 36 |
|||
1 | 20’ X 10’ | 200 X
0.0929 = 18.58 = 19 |
28,116 |
10,534 |
21,017 |
7,097 |
2 | 30’ X 20’ | 200 X
0.0929 = 18.58 = 19 |
81,803 |
30,619 |
61,236 |
20,565 |
3 | 40’ X 20’ | 200 X
0.0929 = 18.58 = 19 |
1,09,372 |
41,054 |
81,889 |
27,481 |
4 | 60’ X 20’ | 200 X
0.0929 = 18.58 = 19 |
1,63,059 |
61,219 |
1,22,108 |
40,949 |
‘A’ Category :- Eastern express Highway From Anushakti Nagar to Dongari Worli Sea link to Nariman Point.
‘B’ Category :- A,B,C,D,E,F/S,F/N,G/S,G/N,M/E, M/W Ward.
Security Deposit :- One Month Advertisement Fees.
15 C) Charges Of Hoarding On Commercial Sites
Colth Banners/ Boards/ Flex | Advt. Fee | Security Deposit |
Size 12’ X 8’ | 4510 | 2255 |
4’ X 3’ | 1128 | 564 |
3’ X 3’ | 645 | 322 |
15D) Rental Charges of Commercial Sites
Sr. No |
Size of Hoardings |
Particulars |
Rental Per
Month For Category ‘A’ |
Rental Per
Month For Category ‘B’ |
1 | 30’ X 20’ | 600 X 0.0929 =
55.74 = 56 |
3.30 Lakh | 2.20 Lakh |
2 | 40’ X 20’ | 800 X 0.0929 =
74.32 = 75 |
4.40 Lakh | 3.30 Lakh |
3 | 60’ X 20’ | 1200 X 0.0929 =
111.48 = 112 |
5.50 Lakh | 4.40 Lakh |
‘A’ Category :- Eastern express Highway From Anushakti Nagar to Dongari Worli Sea link to Nariman Point.
‘B’ Category :- A,B,C,D,E,F/S,F/N,G/S,G/N,M/E, M/W Ward.
Security Deposit :- One Month Advertisement Fees
16) Hiring Charges For Hotels/Rooms/Guest Houses Per day
Sr. No | Particulars | Rate (Rs.) | |
1 | General Room (Non A. C.) | 1,650 | |
General Room ( A. C.) | 3,000 | ||
2 | A | Three Stars | |
Standard Room | 5,000 | ||
Delux Room | 6,500 | ||
Suit | 8,000 | ||
3 | B | Four Stars | |
Standard Room | 8,000 | ||
Delux Room | 12,000 | ||
Suit | 20,000 | ||
4 | C | Five Stars | |
Standard Room | 13,000 | ||
Delux Room | 20,000 | ||
Suit | 50,000 |
१७)खानपानदर
अ.क्र. |
खादयपदार्थांचेनाव |
परिणाम |
दर
(रूपये) |
१ | चहा | 1 | 10 |
२ | कॉफी | 1 | 12 |
३ | पोहे/ उपमा/ शिरा/ इडलीसांबार/ साबुदाणाखिचडी/ मिसळपाव / ढोकळा / भेळ / अंडाऑम्लेट | 1 (प्रतिप्लेट) | 25 |
४ | वडापाव | 1 (प्रतिप्लेट) | 15 |
५ | लंच/ डीनर(व्हेज) | 1 | 110 |
६ | लंच/ डीनर(नॉनव्हेज) | 1 | 140 |
७ | पुलाव | 1 | 75 |
८ | पुरीभाजी | 1 | 60 |
९ | कोल्ड्रींग (छोटीबॉटल) | 1 | 10 |
१० | कोल्ड्रींग (मोठीबॉटल) | 1 | 40 |
११ | पावभाजी | 1 | 70 |
१२ | पाणीबाटली (200मि.ली.) | 1 | 05 |
१३ | पाणीबाटली (500मि.ली.) | 1 | 10 |
१४ | पाणीबॉटल१लिटर | 1 | 20 |
१५ | पाण्याचाजार२०लिटर | 1 | 80 |
१८) बुके /पुष्पगुच्छ
अ.क्र. |
वर्णन |
युनिट |
दर
(रूपये) |
1 | बुके (VVIP) | प्रतिनग | 1000 |
2 | बुके (VIP) | प्रतिनग | 600 |
3 | बुके (Medium) | प्रतिनग | 300 |
4 | बुके (Hanging) | प्रतिनग | 280 |
5 | बुके (Small Hand Bouke) | प्रतिनग | 175 |
6 | टेबलबुके (Table Bouke) | प्रतिनग | 150 |
7 | तुरे (दोनफुलांचाछोटाबुके) | प्रतिनग | 30 |
8 | तुळशीरोप (सिरॅमिककुंडीसह) | प्रतिनग | 120 |
9 | पुष्पहार – (१फुटीडबल) | प्रतिनग | 50 |
10 | पुष्पहार – (६फुटीडबल) | प्रतिनग | 400 |
11 | पुष्पहार – (१२फुटीडबल) | प्रतिनग | 800 |
12 | पुष्पहार – (६फुटीडबल) – VIP | प्रतिनग | 1000 |
13 | पुष्पहार – (१२फुटीडबल) – VIP | प्रतिनग | 2000 |
14 | बुकेफुलांचीसजावट (व्हीआयपी) | प्रतिनग | 450 |
15 | बुकेफुलांचीसजावट (Medium) | प्रतिनग | 350 |
16 | फुलांचीमाळा(सजावट) | प्रतिनग | 20 |
17 | फुलांचेतोरण(चारपदरी) | प्रतिनग | 150 |
18 | गुलाबपुष्प | प्रतिनग | 10 |
19 | सोनचाफापुष्प | प्रतिनग | 5 |
१९अ) मुंबईमहानगरक्षेत्रपरिवहनप्राधिकरणानेसंमतीदिलेलेलोकसभासार्वत्रिकनिवडणूक२०२४
साठीचेदर :-
अ.क्र. |
वाहनाचाप्रकार |
२४तासव१००कि.मी. साठीचाएकूणदर (इंधन, चालकवमदतनीससह) |
भाडेदर (प्रतितास) |
भाडेदर (प्रतिकि.मी.) |
१ | २ | ३ | ४ | ५ |
1 | टॅक्सीअवातानुकूलित | 2770 | 180 | 22 |
2 | टॅक्सीवातानुकूलित (कुलकॅब) | 2960 | 200 | 27 |
3 | जीप (सुमो, टॅक्सी, टॅम्पो/ट्रक्स/इको. टॅकसी६.१आसनी) |
3550 |
240 |
27 |
4 | जीपअवातानुकूलितइनोव्हा/ तवेरा | 4500 | 290 | 27 |
5 | जीपवातानुकूलितइनोव्हा/ तवेरा/ अर्टिगा | 5000 | 320 | 29 |
6 | टॅम्पोएल.एम.व्ही.
(GVW upto 7500 Kg) |
4500 | 260 | 35 |
7 | ट्रक (एमजीव्ही)
(GVW upto 7500 to 1200 Kg) |
5500 | 290 | 40 |
8 | ट्रक (एमजीव्ही)
(GVW above 1200 Kg) |
7000 | 420 | 50 |
9 | बस (२०आसनापर्यंत) | 6500 | 420 | 40 |
10 | बस (३०आसनापर्यंत) | 9500 | 470 | 50 |
11 | बस (५०आसनापर्यंत) | 11500 | 720 | 60 |
12 | ऑटो-रिक्षा | 2480 | 120 | 16 |
१९ब) मुंबईशहरजिल्हयातीलइंधनदरपत्रक
अ.क्र. |
तपशील |
दर
(रूपये) |
1 | पेट्रोल | 104 (प्रतिलिटर) |
2 | डिसेल | 92 (प्रतिलिटर) |
3 | सी.एन.जी. | 73.50(प्रतिकिलो) |
अटीवशर्ती :-
- २४तासात१००कि.मी. पेक्षाजास्तधावझाल्यासजास्तीच्याधावेसाठीप्रति. कि. मी. प्रमाणेभाडेदेयहोईल.
- पहिल्या२४तासकिंवात्याच्याभागाकरितासंपूर्ण२४तासांचेभाडेदेयराहिल.
- त्यानंतरच्याप्रत्येक२४तासकिंवात्याच्याभागाकरिता, पहिल्या१२तासापर्यंतप्रतितासाप्रमाणेभाडेदेयराहिलव१२तासापेक्षाजास्तकालावधीझाल्याससंपूर्ण२४तासाचेभाडेदेयहोईल.
- कोणत्याहीपरिस्थितीतप्रतितासाप्रमाणेगणनाकेलेलेभाडे२४तासांकरितानिर्धारितकेलेल्याभाडयापेक्षाजास्तअसणारनाही.
- देयकाचीगणनाकरतानाप्रतितासाचेदरविचारातघेऊनजरदेयकांचीरक्कमदिवसाच्यारक्कमेपेक्षाअधिकहोतअसेलतरदेयकाचीरक्कम२४तासाच्याभाडयापेक्षाअधिकहोणारनाही. याप्रमाणेभाडयाचीगणनाकरण्यातयेईल.
- लागूअसलेल्यावस्तुवसेवाकराचासमावेशवरनमूदकेलेल्यादरातअसणारनाही.
- आयकरविभागाच्यानियमानुसारदेयअसलेल्याटी.डी.एस. कपातकरण्यातयेईल.
- सदरभाडेदरमुंबईमहानगरक्षेत्रपरिवहनप्राधिकरणामध्येसमावेशअसलेल्यासर्वक्षेत्रासनिवडणूककामांकरिताअधिग्रहितकरण्यातयेणाऱ्यावाहनांसाठीलागूराहील.
20) Stationery Rate :-
अ.क्र. | साहित्याचातपशील | दर (रुपये) |
1 | A4 Xerox Paper | 210 |
2 | A5 Legal Xerox | 230 |
3 | Pencil | 18 |
4 | Use & Throw Pen | 1.80 |
5 | Gum Bottle 50 ml | 12 |
6 | Glue Stick 8gm | 18 |
7 | Tachani Pin 200gm | 18 |
8 | U Pin 30 mm 100 Clip | 6 |
9 | Metal Clip Small | 13 |
10 | Metal Clip Medium | 18 |
11 | Metal Clip Big | 32 |
12 | Carbon Paper Black /Blue | 1.00 |
13 | Stamp Pad ink 20-25 MI Bottle | 12 |
14 | Stamp Pad Small | 17 |
15 | Sketch Pen (Single Colour) | 1.50 |
16 | Sketch Pen (Assorted Colour) 12 Colour Pocket | 15 |
17 | Sealing Wax 8 inches 10 Pieces | 45 |
18 | Match Box 1 Single Box | 1.00 |
19 | Plastic Paper Cutter Small | 1.80 |
20 | Candle (6” 10 pcs) | 26 |
21 | Drawing Pin Multi Colour 50 Piece | 10 |
22 | Rubber Band 25 Piece | 5 |
23 | Cello Tape ½” | 5 |
24 | Cello Tape 1” | 10 |
25 | Brown Tape 2” | 16 |
26 | Brown Tape 3” | 24 |
27 | Safety Pin | 3 |
28 | White Chalk | 5 |
29 | Colour Chalk | 6 |
30 | Cotton File Tag, Red Color Cotton Thread | 1.50 |
31 | Two Flap File | 13 |
32 | Spring File | 10 |
33 | Box File | 49 |
34 | File Cover | 8 |
35 | Register 5 Quire White | 105 |
36 | Register 3 Quire Ledger | 72 |
37 | Register 1 Quire | 24 |
38 | Register 4 Quire White | 88 |
39 | Roller Ball Pen | 20 |
40 | Plastic Scale 12” | 9 |
41 | Scissors Small | 21 |
42 | Brown Paper(29 x 44 inches) | 6 |
43 | Cotton Cloth (1 mtr x 1 mtr) multiple colour | 25 |
44 | Envelop Brown (11 x 5 inches) | 0.90 |
45 | Envelop Brown (15 x 10 inches) | 2.40 |
46 | DVD 4 GB | 10 |
47 | Rewritable CD | 10 |
48 | CD Marker | 7 |
49 | Highlighter Pen Multiple Colour | 13 |
50 | Calculator Small | 150 |
51 | Punching Machine | 77 |
52 | Stapler Small No. (10 mm Pin) | 37 |
53 | Stapler Jumbo No. (17 mm Pin) | 225 |
54 | Stapler Pin 1000 Staple 1 Box 10 mm | 6 |
55 | Stapler Pin 1000 Staple 1 Box 12 mm | 14 |
56 | Stapler Pin 1000 Staple 1 Box 17 mm | 39 |
57 | Lock 52 mm | 35 |
58 | Flag Post (Sticky Note)100 Sheet | 14 |
59 | Note Pad 1/8 Size | 12 |
60 | Correction Pen | 17 |
61 | Correction Fluid 50 ml. | 1 |
62 | Gel Pen | 9 |
63 | Exam Pad | 30 |
64 | A/4 Report File | 12 |
65 | F/s Report File | 15 |
66 | A/4 Ring File | 35 |
67 | F/S Ring File | 43 |
68 | White Lace | 10 |
69 | Putha File Cover | 12 |
70 | Paper Cup 150 ml | 1 |
71 | Paper Weight Standard | 13 |
72 | 25 x 47 inches Cloth Bag | 35 |
73 | 25 x 38 inches Cloth Bag | 30 |
74 | Sutal 1 Bundle 5 Meter | 8 |
75 | Rubber Band 4” 50 Pieces | 10 |
