मुंबई, दि. ५ : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी पूर्ण झाली आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस १३, भाजप ९, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ९, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) ८, शिवसेना ७ तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष यांचा प्रत्येकी एक उमेदवार विजयी झाले आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.
राज्यात पाच टप्प्यात मतदान पार पडले होते. या मतदानाची मोजणी ४ जून रोजी शांततेत पार पडली. या मतमोजणीमध्ये मतदारसंघनिहाय विजयी उमेदवार व दुसऱ्या क्रमांकावरील मते मिळालेल्या उमेदवारांची माहिती पुढीलप्रमाणे :
मतदारसंघ | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मिळालेले मत | विजयी उमेदवार |
१. नंदुरबार | ॲड. गोवाल कागडा पाडवी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ७,४५,९९८ | ॲड. गोवाल कागडा पाडवी |
डॉ. हिना विजयकुमार गावित | भारतीय जनता पक्ष | ५,८६,८७८ | ||
२. धुळे | शोभा दिनेश बच्छाव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ५,८३,८६६ | शोभा दिनेश बच्छाव |
सुभाष रामराव भामरे | भारतीय जनता पक्ष | ५,८०,०३५ | ||
३. जळगाव | स्मिता उदय वाघ | भारतीय जनता पक्ष | ६,७४,४२८ | स्मिता उदय वाघ |
करण बाळासाहेब पाटील | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,२२,८३४ | ||
४. रावेर | रक्षा निखिल खडसे | भारतीय जनता पक्ष | ६,३०,८७९ | रक्षा निखिल खडसे |
श्रीराम दयाराम पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ३,५८,६९६ | ||
५. बुलढाणा | प्रतापराव गणपतराव जाधव | शिवसेना | ३,४९,८६७ | प्रतापराव गणपतराव जाधव |
नरेंद्र दगडू खेडेकर | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ३,२०,३८८ | ||
६. अकोला | अनुप संजय धोत्रे | भारतीय जनता पक्ष | ४,५७,०३० | अनुप संजय धोत्रे |
अभय काशीनाथ पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ४,१६,४०४ | ||
७. अमरावती | बळवंत बसवंत वानखडे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ५,२६,२७१ | बळवंत बसवंत वानखडे |
नवनीत रवी राणा | भारतीय जनता पक्ष | ५,०६,५४० | ||
८. वर्धा | अमर शरदराव काळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ५,२६,२८९ | अमर शरदराव काळे |
रामदास चंद्रभान तडस | भारतीय जनता पक्ष | ४,४४,९३२ | ||
९. रामटेक | श्यामकुमार (बबलू) दौलत बर्वे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ६,१३,०२५ | श्यामकुमार (बबलू) दौलत बर्वे |
राजू देवनाथ पारवे | शिवसेना | ५,३६,२५७ | ||
१०. नागपूर | नितिन जयराम गडकरी | भारतीय जनता पक्ष | ६,५५,०२७ | नितिन जयराम गडकरी |
विकास ठाकरे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ५,१७,४२४ | ||
११. भंडारा-गोंदिया | डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ५,८७,४१३ | डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले |
सुनील बाबूराव मेंढे | भारतीय जनता पक्ष | ५,५०,०३३ | ||
१२. गडचिरोली-चिमूर | डॉ. नामदेव किरसान | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ६,१७,७९२ | डॉ. नामदेव किरसान |
अशोक महादेवराव नेते | भारतीय जनता पक्ष | ४,७६,०९६ | ||
१३. चंद्रपूर | प्रतिभा सुरेश उर्फ बाळूभाऊ धानोरकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ७,१८,४१० | प्रतिभा सुरेश उर्फ बाळूभाऊ धानोरकर |
सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार | भारतीय जनता पक्ष | ४,५८,००४ | ||
१४. यवतमाळ-वाशिम | संजय उत्तमराव देशमुख | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ५,९४,८०७ | संजय उत्तमराव देशमुख |
राजश्री हेमंत पाटील | शिवसेना | ५००३३४ | ||
१५. हिंगोली | नागेश बापूराव आष्टीकर पाटील | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,९२,५३५ | नागेश बापूराव आष्टीकर पाटील |
बाबूराव कदम कोहळीकर | शिवसेना | ३,८३,९३३ | ||
१६. नांदेड | वसंतराव बळवंतराव चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ५,२८,८९४ | वसंतराव बळवंतराव चव्हाण |
प्रतापराव गोविंदराव चिखलीकर | भारतीय जनता पक्ष | ४,६९,४५२ | ||
१७. परभणी | संजय (बंडू) हरिभाऊ जाधव | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ६,०१,३४३ | संजय (बंडू) हरिभाऊ जाधव |
महादेव जगन्नाथ जानकर | राष्ट्रीय समाज पक्ष | ४,६७,२८२ | ||
१८. जालना | कल्याण वैजीनाथराव काळे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ६,०७,८९७ | कल्याण वैजीनाथराव काळे |
रावसाहेब दादाराव दानवे | भारतीय जनता पक्ष | ४,९७,९३९ | ||
१९. औरंगाबाद | संदिपानराव भुमरे | शिवसेना | ४,७६,१३० | संदिपानराव आसाराम भुमरे |
इम्तियाज जलील | एमआयएम | ३,४१,४८० | ||
२०. दिंडोरी | भास्कर मुरलीधर भगरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ५,७७,३३९ | भास्कर मुरलीधर भगरे |
डॉ. भारती प्रवीण पवार | भारतीय जनता पक्ष | ४,६४,१४० | ||
२१. नाशिक | राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ६,१६,७२९ | राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे |
हेमंत तुकाराम गोडसे | शिवसेना | ४,५४,७२८ | ||
२२. पालघर | डॉ. हेमंत विष्णू सावरा | भारतीय जनता पक्ष | ६,०१,२४४ | डॉ. हेमंत विष्णू सावरा |
भारती भारत कामडी | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,१७,९३८ | ||
२३. भिवंडी | बाळ्यामामा ऊर्फ सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ४,९९,४६४ | बाळ्यामामा ऊर्फ सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे |
कपिल मोरेश्वर पाटील | भारतीय जनता पक्ष | ४,३३,३४३ | ||
२४. कल्याण | डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे | शिवसेना | ५,८९,६३६ | डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे |
वैशाली दरेकर | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ३,८०,४९२ | ||
२५. ठाणे | नरेश गणपत म्हस्के | शिवसेना | ७,३४,२३१ | नरेश गणपत म्हस्के |
राजन बाबूराव विचारे | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ५,१७,२२० | ||
२६. मुंबई उत्तर | पियुष गोयल | भारतीय जनता पक्ष | ६,८०,१४६ | पियुष गोयल |
भूषण पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ३,२२,५३८ | ||
२७. मुंबई उत्तर पश्चिम | रवींद्र दत्ताराम वायकर | शिवसेना | ४,५२,६४४ | रवींद्र दत्ताराम वायकर |
अमोल गजानन किर्तीकर | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,५२,५९६ | ||
२८. मुंबई उत्तर पूर्व | संजय दिना पाटील | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,५०,९३७ | संजय दिना पाटील |
मिहिर कोटेचा | भारतीय जनता पक्ष | ४,२१,०७६ | ||
२९. मुंबई उत्तर मध्य | वर्षा एकनाथ गायकवाड | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ४,४५,५४५ | वर्षा एकनाथ गायकवाड |
ॲड. उज्वल निकम | भारतीय जनता पक्ष | ४,२९,०३१ | ||
३०. मुंबई दक्षिण मध्य | अनिल यशवंत देसाई | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ३,९५,१३८ | अनिल यशवंत देसाई |
राहुल रमेश शेवाळे | शिवसेना | ३,४१,७५४ | ||
३१. मुंबई दक्षिण | अरविंद गणपत सावंत | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ३,९५,६५५ | अरविंद गणपत सावंत |
यामिनी यशवंत जाधव | शिवसेना | ३,४२,९८२ | ||
३२. रायगड | सुनिल दत्तात्रय तटकरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ५,०८,३५२ | सुनिल दत्तात्रय तटकरे |
अनंत गिते | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,२५,५६८ | ||
३३. मावळ | श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे | शिवसेना | ६,९२,८३२ | श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे |
संजोग वाघेरे पाटील | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ५,९६,२१७ | ||
३४. पुणे | मुरलीधर मोहोळ | भारतीय जनता पक्ष | ५,८४,७२८ | मुरलीधर मोहोळ |
रवींद्र हेमराज धंगेकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ४,६१,६९० | ||
३५. बारामती | सुप्रिया सुळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ७,३२,३१२ | सुप्रिया सुळे |
सुनेत्रा अजितदादा पवार | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ५,७३,९७९ | ||
३६. शिरूर | डॉ. अमोल कोल्हे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ६,९८,६९२ | डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे |
शिवाजी दत्तात्रय आढळराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ५,५७,७४१ | ||
३७. अहमदनगर | निलेश ज्ञानदेव लंके | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ६,२४,७९७ | निलेश ज्ञानदेव लंके |
डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे-पाटील | भारतीय जनता पक्ष | ५,९५,८६८ | ||
३८. शिर्डी | भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,७६,९०० | भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे |
सदाशिव किसन लोखंडे | शिवसेना | ४,२६,३७१ | ||
३९. बीड | बजरंग सोनवणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ६,८३,९५० | बजरंग सोनवणे |
पंकजा मुंडे | भारतीय जनता पक्ष | ६,७७,३९७ | ||
४०. उस्मानाबाद | ओमप्रकाश भुपालसिंह ऊर्फ पवनराजे निंबाळकर | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ७,४८,७५२ | ओमप्रकाश भुपालसिंह ऊर्फ पवनराजे निंबाळकर |
अर्चना पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ४,१८,९०६ | ||
४१. लातूर | डॉ. शिवाजी बंडाप्पा काळगे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ६,०९,०२१ | डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कळगे |
सुधाकर तुकाराम श्रंगारे | भारतीय जनता पक्ष | ५,४७,१४० | ||
४२. सोलापूर | प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ६,२०,२२५ | प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे |
राम विठ्ठल सातपुते | भारतीय जनता पक्ष | ५,४६,०२८ | ||
४३. माढा | धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ६,२२,२१३ | धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील |
रणजितसिंह नाईक निंबाळकर | भारतीय जनता पक्ष | ५,०१,३७६ | ||
४४. सांगली | विशाल प्रकाशबापू पाटील | अपक्ष | ५,७१,६६६ | विशाल प्रकाशबापू पाटील |
संजय (काका) पाटील | भारतीय जनता पक्ष | ४,७१,६१३ | ||
४५. सातारा | श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले | भारतीय जनता पक्ष | ५,७१,१३४ | श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले |
शशिकांत जयवंतराव शिंदे | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) | ५,३८,३६३ | ||
४६. रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग | नारायण तातू राणे | भारतीय जनता पक्ष | ४,४८,५१४ | नारायण तातू राणे |
विनायक भाऊराव राऊत | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ४,००,६५६ | ||
४७. कोल्हापूर | छत्रपती शाहू शहाजी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ७,५४,५२२ | छत्रपती शाहू शहाजी |
संजय सदाशिवराव मंडलिक | शिवसेना | ५,९९,५५८ | ||
४८. हातकणंगले | धैर्यशील संभाजीराव माने | शिवसेना | ५,२०,१९० | धैर्यशील संभाजीराव माने |
सत्यजित बाबासाहेब पाटील | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ५,०६,७६४ |
००००